Conector adaptador adaptador RF macho 4.3-10 N macho a 4.310 macho
Rango de temperatura | -40~+85°C |
Vibración | 100 m/s2 (10 ~ 500 Hz) |
Impedancia | 50 OHM |
Rango de frecuencias | DC - 11 GHz |
Tensión de traballo | 2700 V máx |
Tensión de avaría | 4000 V rms @ nivel do mar |
Resistencia de contacto | ≤0,4 OHM @ contacto interno ≤1,5 OHM @ contacto exterior |
Potencia media | 3KW máx |
Resistencia de illamento | ≥10000M OHM |
VSWR | ≤ 1,10 |
Durabilidade (acoplamento) | ≥500 (ciclos) |
Corpo | Latón | Niquelado / Aleación |
Pin interior | Latón | Chapado en ouro |
Contacto resistente | Cobre berilio | Chapado en ouro |
Contacto do enchufe | Bronce de estaño ou berilio | Chapado en ouro |
Illante | PTFE | |
Casquillo de crimpado | Aliaxe de cobre | Níquel / Chapado en ouro |
Selado con junta tórica | Caucho de silicona |
P: cal é o MOQ da túa empresa?
R: En xeral, se usa a marca do cliente, pediremos polo menos 500 ~ 800 unidades, isto podemos negociar.